Förderung der Denkmalpflege im Jahr 2024
Gesamtsumme: 853.076 Euro
Vergabe der Fördermittel (Regel- und Sonderförderung) in den Sitzungen des Kultur-, Jugend- und Sportausschusses. Die jeweils aufgeführten Zuschuss-Summen sind abhängig von Anzahl und Umfang der in den kreisfreien Städten bzw. Landkreisen jeweils eingegangenen Anträge. Die Regelförderung entspricht 10 % des denkmalpflegerischen Mehraufwandes.
Sitzung am 21.03.2024
Regelförderung: 355.928 Euro
Landkreise und kreisfreie Städte | Förderung in Euro |
---|---|
Stadt Landshut | 47.150 |
Stadt Passau | 5.900 |
Stadt Straubing | 40.900 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 32.400 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 1.700 |
Landkreis Kelheim | 30.000 |
Landkreis Landshut | 17.600 |
Landkreis Passau | 78.700 |
Landkreis Regen | 11.650 |
Landkreis Rottal-Inn | 35.228 |
Landkreis Straubing-Bogen | 54.700 |
Sitzung am 18.07.2024
Regelförderung: 120.850 Euro
Landkreise und kreisfreie Städte | Förderung in Euro |
---|---|
Stadt Landshut | 28.600 |
Stadt Passau | 2.000 |
Landkreis Deggendorf | 1.200 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 2.000 |
Landkreis Kelheim | 49.950 |
Landkreis Landshut | 5.000 |
Landkreis Passau | 25.600 |
Landkreis Straubing-Bogen | 6.500 |
Sitzung am 21.11.2024
Regelförderung: 361.298 Euro
Landkreise und kreisfreie Städte | Förderung in Euro |
---|---|
Stadt Landshut | 65.600 |
Stadt Passau | 20.950 |
Stadt Straubing | 24.750 |
Landkreis Kelheim | 8.250 |
Landkreis Passau | 30.900 |
Landkreis Regen | 9.700 |
Landkreis Rottal-Inn | 199.848 |
Landkreis Straubing-Bogen | 1.300 |
Sonderförderung: 15.000 Euro
Förderung in Euro | |
---|---|
Kirchenstiftung St. Martin Landshut | 15.000 |