Informationen zum Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz (GPVG)
Neben anderen Regelungen, wie etwa zur zukunftsorientierten Personalausstattung für vollstationären Pflegeeinrichtungen, erfolgt durch das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz auch eine Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils in der vollstationären Pflege bei Pflegegrad 2 bis 5.
Pflegebedürftige Personen, die in vollstationären Einrichtungen leben, erhalten ab 01.01.2022 höhere Leistungen auf den zu zahlenden Eigenanteil an den Pflegekosten. Die Heimkosten setzen sich zusammen aus verschiedenen Posten, wie etwa auch Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Bezuschusst werden aber nur die pflegebedingten Aufwendungen. Der Leistungszuschlag für Pflegebedürftige mit 2-5 staffelt sich wie folgt:
Zeitraum | Leistungszuschlag |
---|---|
bis zu 12 Monaten | 5 % |
von mehr als 12 Monaten | 25 % |
von mehr als 24 Monaten | 45 % |
von mehr als 36 Monaten | 70 % |
Angefangene Monate in Pflegeeinrichtungen werden als voll angerechnet.
Berechnungsbeispiel:
Pflegekosten | Tagessatz (PG 5) | 30,42 | |
---|---|---|---|
Unterkunft | 11,99 € | 30,42 | 364,74 € |
Verpflegung | 10,06 € | 30,42 | 306,03 € |
Investitionskosten | 19,21 € | 30,42 | 584,39 € |
Pflegekosten | 88,01 € | 30,42 | 2.677,26 € |
Ausbildungsumlage | 1,77 € | 30,42 | 53,84 € |
Gesamtkosten | 3.986,26 € | ||
Pflegeversicherung gem. § 43 SGB XI | 2.005 € | ||
Eigenanteil mtl. | 1981,26 € |
Ab 2022 werden gem. § 43 c SGB XI folgende Zuschläge gezahlt:
Pflegekosten | 2.677,26 € + 53,84 € Abzgl. 2005,00 € | 5 % | 36,31 € |
Eigenanteil mtl. | 1944,95 € | ||
Pflegekosten | 2.677,26 € + 53,84 € Abzgl. 2005,00 € | 25 % | 181,53 € |
Eigenanteil mtl. | 1799,73 € | ||
Pflegekosten | 2.677,26 € + 53,84 € Abzgl. 2005,00 € | 45 % | 326,75 € |
Eigenanteil mtl. | 1654,51€ | ||
Pflegekosten | 2.677,26 € + 53,84 € Abzgl. 2005,00 € | 70 % | 508,27 € |
Eigenanteil mtl. | 1472,99 € | ||
| |||
Es handelt sich vorliegend um ein Berechnungsbeispiel mit derzeitigen Pflegekosten. Aufgrund der zu erwartenden Steigerung der Personalkosten für Pflegekräfte kann die tatsächliche Entlastung geringer ausfallen. |